更多信息请点击查看2014年青海政法干警面试培训课程
2014年青海政法干警招聘考试QQ群: 62078881 青海中公微信号:qhoffcncom
青海省2014年政法干警定向招录培养面试人员名单(12月29日) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 民族 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
海北州海晏县公安局(1)(刑事侦查)1名 | ||||||
魏晓青 | 1101630100819 | 土族 | 女 | 63.36 | 1 | 进入面试 |
王丹静 | 1101630102921 | 汉族 | 女 | 58.85 | 2 | 进入面试 |
马玉花 | 1101630101423 | 土族 | 女 | 58.40 | 3 | 进入面试 |
海北州海晏县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | ||||||
刘瑞栋 | 1101630204723 | 藏族 | 男 | 65.38 | 1 | 进入面试 |
王丹 | 1101630102303 | 汉族 | 女 | 63.25 | 2 | 进入面试 |
花毛措 | 1101630102022 | 藏族 | 女 | 62.40 | 3 | 进入面试 |
海北州门源县公安局(治安管理)1名 | ||||||
张海军 | 1101630204020 | 汉族 | 男 | 63.50 | 1 | 进入面试 |
李福忠 | 1101630100111 | 回族 | 男 | 62.55 | 2 | 进入面试 |
肖慧玲 | 1101630101402 | 回族 | 女 | 60.85 | 3 | 进入面试 |
海北州祁连县公安局(1)(治安管理)1名 | ||||||
马莲花 | 1101630204722 | 回族 | 女 | 63.01 | 1 | 进入面试 |
王秉琳 | 1101630205804 | 汉族 | 女 | 58.73 | 2 | 进入面试 |
李雪健 | 1101630206608 | 回族 | 男 | 56.41 | 3 | 进入面试 |
海北州祁连县公安局(2)(刑事侦查)(海北州户籍)1名 | ||||||
李春莲 | 1101630102606 | 土族 | 女 | 64.48 | 1 | 进入面试 |
达娃仁青 | 1101630206319 | 藏族 | 男 | 59.56 | 2 | 进入面试 |
海北州刚察县公安局(治安管理)1名 | ||||||
孔庆忠 | 1101630205701 | 藏族 | 男 | 64.43 | 1 | 进入面试 |
魏海明 | 1101630204710 | 土族 | 男 | 61.00 | 2 | 进入面试 |
李生刚 | 1101630204809 | 汉族 | 男 | 58.96 | 3 | 进入面试 |
海北州祁连县公安局(3)(治安管理)(面向在海北州服务的人员)1名 | ||||||
王威 | 1101630206019 | 汉族 | 男 | 59.86 | 1 | 进入面试 |
赵国英 | 1101630206625 | 汉族 | 女 | 56.75 | 2 | 进入面试 |
马玉婷 | 1101630206320 | 回族 | 女 | 55.92 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县公安局(1)(治安管理)1名 | ||||||
马惠 | 1101630203913 | 回族 | 女 | 57.08 | 1 | 进入面试 |
全铭 | 1101630206417 | 汉族 | 男 | 56.52 | 2 | 进入面试 |
李坤 | 1101630203927 | 土族 | 男 | 56.05 | 3 | 进入面试 |
黄南州尖扎县公安局(刑事侦查)1名 | ||||||
韩金阳 | 1101630102216 | 撒拉族 | 男 | 60.85 | 1 | 进入面试 |
桑杰端知 | 1101630102403 | 藏族 | 男 | 60.38 | 2 | 进入面试 |
朵达娃 | 1101630101902 | 藏族 | 女 | 60.28 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县公安局(刑事侦查)(黄南州户籍)1名 | ||||||
完德扎西 | 1101630101406 | 土族 | 男 | 62.98 | 1 | 进入面试 |
漫拉吉 | 1101630204703 | 藏族 | 女 | 56.23 | 2 | 进入面试 |
关加布才让 | 1101630101612 | 藏族 | 男 | 54.53 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县公安局(刑事侦查)( 黄南州户籍)1名 | ||||||
色干 | 1101630204524 | 藏族 | 男 | 61.73 | 1 | 进入面试 |
娘毛加 | 1101630102911 | 藏族 | 女 | 54.02 | 2 | 进入面试 |
夏吾德措 | 1101630205205 | 藏族 | 女 | 53.36 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县公安局(2)(刑事侦查)(面向在黄南州服务的人员)1名 | ||||||
周秀花 | 1101630100403 | 汉族 | 女 | 55.70 | 1 | 进入面试 |
许璐 | 1101630206312 | 汉族 | 女 | 54.37 | 2 | 进入面试 |
娘毛先 | 1101630205230 | 藏族 | 女 | 54.16 | 3 | 进入面试 |
海南州共和县公安局(1)(治安管理)2名 | ||||||
禹红 | 1101630204727 | 回族 | 女 | 60.97 | 1 | 进入面试 |
马国录 | 1101630203604 | 回族 | 男 | 59.73 | 2 | 进入面试 |
马慧娜 | 1101630204601 | 回族 | 女 | 58.68 | 3 | 进入面试 |
马继元 | 1101630205313 | 回族 | 男 | 58.03 | 4 | 进入面试 |
马彬 | 1101630100116 | 撒拉族 | 男 | 56.93 | 5 | 进入面试 |
海南州共和县公安局(2)(治安管理)(海南州户籍)2名 | ||||||
杨合加 | 1101630204319 | 藏族 | 男 | 65.40 | 1 | 进入面试 |
王增寿 | 1101630203802 | 土族 | 男 | 60.03 | 2 | 进入面试 |
羊吉加 | 1101630100908 | 藏族 | 男 | 59.73 | 3 | 进入面试 |
马玲艳 | 1101630206816 | 回族 | 女 | 59.25 | 4 | 进入面试 |
肖玉栋 | 1101630102509 | 藏族 | 男 | 58.33 | 5 | 进入面试 |
杨婷丽 | 1101630204605 | 汉族 | 女 | 57.38 | 6 | 进入面试 |
海南州贵德县公安局(1)(治安管理)2名 | ||||||
东万琳 | 1101630206524 | 土族 | 女 | 64.20 | 1 | 进入面试 |
蔡国鹏 | 1101630203710 | 土族 | 男 | 61.61 | 2 | 进入面试 |
侯生霞 | 1101630102201 | 藏族 | 女 | 60.60 | 3 | 进入面试 |
石林飞 | 1101630102527 | 藏族 | 男 | 59.65 | 4 | 进入面试 |
黄春辉 | 1101630204024 | 土族 | 男 | 59.38 | 5 | 进入面试 |
陈雪薇 | 1101630100414 | 汉族 | 女 | 58.86 | 6 | 进入面试 |
海南州贵德县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | ||||||
才项羊忠 | 1101630100216 | 藏族 | 女 | 61.48 | 1 | 进入面试 |
李盛 | 1101630203313 | 汉族 | 男 | 61.21 | 2 | 进入面试 |
马贤武 | 1101630100124 | 回族 | 男 | 60.66 | 3 | 进入面试 |
马少娜 | 1101630203719 | 回族 | 女 | 60.11 | 4 | 进入面试 |
袁雪蓉 | 1101630206009 | 汉族 | 女 | 58.08 | 5 | 进入面试 |
海南州贵南县公安局(1)(治安管理)2名 | ||||||
马小明 | 1101630102014 | 撒拉族 | 男 | 65.35 | 1 | 进入面试 |
拉毛杰 | 1101630203415 | 藏族 | 男 | 63.68 | 2 | 进入面试 |
秦林梓 | 1101630204404 | 土族 | 男 | 61.07 | 3 | 进入面试 |
赵文彬 | 1101630206221 | 藏族 | 男 | 60.70 | 4 | 进入面试 |
马娜 | 1101630204415 | 回族 | 女 | 57.56 | 5 | 进入面试 |
海南州贵南县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | ||||||
余东 | 1101630103022 | 藏族 | 男 | 62.46 | 1 | 进入面试 |
徐佳 | 1101630203302 | 汉族 | 女 | 62.38 | 2 | 进入面试 |
邓玉洁 | 1101630206110 | 汉族 | 女 | 59.55 | 3 | 进入面试 |
南色杰 | 1101630100616 | 藏族 | 男 | 59.40 | 4 | 进入面试 |
尹德俊 | 1101630103013 | 汉族 | 男 | 57.36 | 5 | 进入面试 |
先玛措 | 1101630101003 | 藏族 | 女 | 57.35 | 6 | 进入面试 |
海南州同德县公安局(1)(治安管理)2名 | ||||||
旦正加 | 1101630102213 | 藏族 | 男 | 64.71 | 1 | 进入面试 |
张一民 | 1101630100129 | 蒙古族 | 女 | 64.30 | 2 | 进入面试 |
张世云 | 1101630203129 | 汉族 | 男 | 62.80 | 3 | 进入面试 |
李莎莎 | 1101630204229 | 汉族 | 女 | 62.68 | 4 | 进入面试 |
李万娟 | 1101630205604 | 藏族 | 女 | 57.26 | 5 | 进入面试 |
魏常萍 | 1101630205905 | 藏族 | 女 | 56.70 | 6 | 进入面试 |
海南州同德县公安局(2)(刑事侦查)2名 | ||||||
董霄雷 | 1101630206425 | 藏族 | 男 | 64.25 | 1 | 进入面试 |
池延栋 | 1101630103008 | 土族 | 男 | 63.25 | 2 | 进入面试 |
孙文江 | 1101630206406 | 回族 | 男 | 60.82 | 3 | 进入面试 |
王福学 | 1101630101803 | 汉族 | 男 | 59.13 | 4 | 进入面试 |
袁雪 | 1101630205525 | 汉族 | 女 | 57.53 | 5 | 进入面试 |
郝晶 | 1101630203216 | 汉族 | 女 | 56.76 | 6 | 进入面试 |
海南州兴海县公安局(1)(治安管理)2名 | ||||||
何得鹏 | 1101630100910 | 土族 | 男 | 59.30 | 1 | 进入面试 |
代伟民 | 1101630203410 | 汉族 | 男 | 58.26 | 2 | 进入面试 |
张子英 | 1101630206606 | 藏族 | 女 | 56.70 | 3 | 进入面试 |
彭毛才让 | 1101630205222 | 藏族 | 男 | 56.28 | 4 | 进入面试 |
安春兰 | 1101630206818 | 藏族 | 女 | 54.86 | 5 | 进入面试 |
邢思伟 | 1101630204811 | 回族 | 男 | 54.85 | 6 | 进入面试 |
裴晓芳 | 1101630206705 | 汉族 | 女 | 54.85 | 7 | 进入面试 |
海南州兴海县公安局(2)(刑事侦查)(海南州户籍)2名 | ||||||
马生科 | 1101630101804 | 藏族 | 男 | 60.46 | 1 | 进入面试 |
魏超 | 1101630100606 | 藏族 | 男 | 60.35 | 2 | 进入面试 |
仁青措 | 1101630203703 | 藏族 | 女 | 59.85 | 3 | 进入面试 |
卢海珍 | 1101630205715 | 藏族 | 女 | 59.68 | 4 | 进入面试 |
扎西加 | 1101630101115 | 藏族 | 男 | 59.20 | 5 | 进入面试 |
拉毛措 | 1101630205330 | 藏族 | 女 | 57.67 | 6 | 进入面试 |
海南州共和县公安局(3)(治安管理)(面向在海南州服务的人员)1名 | ||||||
更藏达哇 | 1101630101606 | 藏族 | 男 | 53.95 | 1 | 进入面试 |
马玉清 | 1101630101229 | 回族 | 女 | 52.85 | 2 | 进入面试 |
贾玉霞 | 1101630204327 | 汉族 | 女 | 51.12 | 3 | 进入面试 |
海南州贵德县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | ||||||
陶雅蓉 | 1101630204726 | 汉族 | 女 | 60.30 | 1 | 进入面试 |
马永俊 | 1101630203815 | 藏族 | 男 | 52.17 | 2 | 进入面试 |
马瑜芳 | 1101630203824 | 汉族 | 女 | 50.17 | 3 | 进入面试 |
海南州贵南县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | ||||||
付生菊 | 1101630204924 | 汉族 | 女 | 56.37 | 1 | 进入面试 |
羊忠杭杰 | 1101630100706 | 藏族 | 男 | 51.15 | 2 | 进入面试 |
切忠措 | 1101630100408 | 藏族 | 女 | 48.53 | 3 | 进入面试 |
海南州兴海县公安局(3)(刑事侦查)(面向在海南州服务的人员)1名 | ||||||
李林 | 1101630102028 | 汉族 | 男 | 55.73 | 1 | 进入面试 |
陈海霞 | 1101630100223 | 藏族 | 女 | 48.15 | 2 | 进入面试 |
周吉 | 1101630101822 | 藏族 | 女 | 47.81 | 3 | 进入面试 |
果洛州玛沁县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)3名 | ||||||
秦培聪 | 1101630206728 | 藏族 | 男 | 59.83 | 1 | 进入面试 |
张俊岩 | 1101630101608 | 汉族 | 男 | 56.30 | 2 | 进入面试 |
马香丽 | 1101630203610 | 藏族 | 女 | 54.03 | 3 | 进入面试 |
党成栋 | 1101630102010 | 汉族 | 男 | 52.27 | 4 | 进入面试 |
多杰卓玛 | 1101630102402 | 藏族 | 女 | 52.05 | 5 | 进入面试 |
格玛措 | 1101630101816 | 藏族 | 女 | 50.75 | 6 | 进入面试 |
阿尕吉 | 1101630102723 | 藏族 | 女 | 50.75 | 7 | 进入面试 |
向吉措 | 1101630204420 | 藏族 | 女 | 49.20 | 8 | 进入面试 |
刘永琦 | 1101630203813 | 汉族 | 男 | 48.31 | 9 | 进入面试 |
果洛州玛沁县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)1名 | ||||||
潘敬涛 | 1101630204301 | 满族 | 男 | 64.68 | 1 | 进入面试 |
汪晓青 | 1101630204519 | 汉族 | 女 | 58.58 | 2 | 进入面试 |
徐蓓 | 1101630206410 | 藏族 | 女 | 51.86 | 3 | 进入面试 |
果洛州玛沁县公安局(3)(治安管理)4名 | ||||||
晁增平 | 1101630101213 | 藏族 | 男 | 60.40 | 1 | 进入面试 |
张芙军 | 1101630206805 | 汉族 | 男 | 59.90 | 2 | 进入面试 |
孙斌 | 1101630102208 | 汉族 | 男 | 58.61 | 3 | 进入面试 |
韩宝雄 | 1101630205916 | 回族 | 男 | 56.65 | 4 | 进入面试 |
季生福 | 1101630100514 | 藏族 | 男 | 56.63 | 5 | 进入面试 |
白玛措 | 1101630101610 | 藏族 | 女 | 54.67 | 6 | 进入面试 |
吉后措 | 1101630206809 | 藏族 | 女 | 53.73 | 7 | 进入面试 |
马军福 | 1101630203619 | 回族 | 男 | 53.28 | 8 | 进入面试 |
梁玉琳 | 1101630204801 | 藏族 | 男 | 53.06 | 9 | 进入面试 |
曹生元 | 1101630101723 | 藏族 | 男 | 52.98 | 10 | 进入面试 |
果洛州甘德县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | ||||||
朵雪 | 1101630203616 | 藏族 | 女 | 63.65 | 1 | 进入面试 |
才旦卓玛 | 1101630100712 | 藏族 | 女 | 51.41 | 2 | 进入面试 |
朱贵阳 | 1101630102808 | 藏族 | 男 | 48.90 | 3 | 进入面试 |
乔刚 | 1101630101917 | 藏族 | 男 | 48.88 | 4 | 进入面试 |
王岚 | 1101630205401 | 藏族 | 女 | 44.43 | 5 | 进入面试 |
仓才管尚 | 1101630206302 | 藏族 | 男 | 42.11 | 6 | 进入面试 |
果洛州甘德县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | ||||||
才让三智 | 1101630205822 | 藏族 | 男 | 47.60 | 1 | 进入面试 |
切吉卓玛 | 1101630100904 | 藏族 | 女 | 46.02 | 2 | 进入面试 |
桑吾 | 1101630102718 | 藏族 | 男 | 44.93 | 3 | 进入面试 |
彭措加 | 1101630101007 | 藏族 | 男 | 44.85 | 4 | 进入面试 |
果洛州甘德县公安局(3)(治安管理)3名 | ||||||
朋毛才让 | 1101630101621 | 藏族 | 男 | 59.86 | 1 | 进入面试 |
普华 | 1101630100926 | 藏族 | 男 | 59.08 | 2 | 进入面试 |
李沛生 | 1101630204817 | 汉族 | 男 | 57.37 | 3 | 进入面试 |
吉先措 | 1101630203209 | 藏族 | 女 | 55.97 | 4 | 进入面试 |
尹炳刚 | 1101630102830 | 藏族 | 男 | 54.47 | 5 | 进入面试 |
旦正加 | 1101630100511 | 藏族 | 男 | 53.65 | 6 | 进入面试 |
苏德良 | 1101630100513 | 回族 | 男 | 53.50 | 7 | 进入面试 |
贺俊兰 | 1101630206522 | 汉族 | 女 | 52.61 | 8 | 进入面试 |
冯聪林 | 1101630206109 | 汉族 | 女 | 51.42 | 9 | 进入面试 |
果洛州甘德县公安局(4)(刑事侦查)1名 | ||||||
吴夏玲 | 1101630206616 | 汉族 | 女 | 57.28 | 1 | 进入面试 |
康延玺 | 1101630101203 | 汉族 | 男 | 54.98 | 2 | 进入面试 |
果洛州达日县公安局(1)(刑事侦查)(果洛州户籍)2名 | ||||||
更桑华旦 | 1101630103016 | 藏族 | 男 | 49.28 | 1 | 进入面试 |
仁增拉毛 | 1101630101727 | 藏族 | 女 | 46.98 | 2 | 进入面试 |
公保才旦 | 1101630203926 | 藏族 | 男 | 46.36 | 3 | 进入面试 |
更桑达哇 | 1101630206029 | 藏族 | 男 | 44.90 | 4 | 进入面试 |
付海龙 | 1101630100401 | 藏族 | 男 | 38.48 | 5 | 进入面试 |
果洛州达日县公安局(2)(交通管理)(果洛州户籍)2名 | ||||||
吴秀萍 | 1101630102419 | 土族 | 女 | 50.43 | 1 | 进入面试 |
才尚吉 | 1101630102508 | 藏族 | 女 | 47.72 | 2 | 进入面试 |
华措卓玛 | 1101630203618 | 藏族 | 女 | 45.83 | 3 | 进入面试 |
才让东主 | 1101630102727 | 藏族 | 男 | 44.93 | 4 | 进入面试 |
果洛州达日县公安局(3)(治安管理)3名 | ||||||
乔吉福 | 1101630102601 | 藏族 | 男 | 61.53 | 1 | 进入面试 |
麻乃才仁 | 1101630101802 | 藏族 | 男 | 60.22 | 2 | 进入面试 |
李胜海 | 1101630206718 | 土族 | 男 | 57.68 | 3 | 进入面试 |
多杰措 | 1101630204603 | 藏族 | 女 | 57.05 | 4 | 进入面试 |
陈洋 | 1101630205408 | 汉族 | 男 | 56.45 | 5 | 进入面试 |
胡昱 | 1101630205404 | 土族 | 男 | 56.08 | 6 | 进入面试 |
马秀琴 | 1101630205111 | 回族 | 女 | 55.08 | 7 | 进入面试 |
边巴东周 | 1101630205915 | 藏族 | 男 | 55.02 | 8 | 进入面试 |
马金宝 | 1101630103012 | 回族 | 男 | 54.70 | 9 | 进入面试 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。