青海教师招聘考试网,整理发布2019年青海师范大学招聘公告,报名时间为2019年6月6日9时-6月11日18时,修改信息时间为6月6日9时-6月12日18时,审核时间为6月6日9时-6月13日18时。缴费时间为2019年6月6日9时至6月13日24时。青海中公教育同步青海人事考试信息网为大家整理了2019年青海省教师招聘报名缴费人数统计分析(汇总)。青海中公教育为大家整理了,2019青海省师范大学招聘报名缴费人数统计表【截止6月11日9:00】有效报名人数为658人,请大家立即查看:
2019青海师范大学招聘报名缴费人数统计分析表【截止6月11日 9:00】
主管单位 | 招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 有效报名顺利备考人数 |
青海师范大学 | 计算机学院 | 63101001-计算机学院教师[63101001] | 2 | 6 |
青海师范大学 | 计算机学院 | 63101002-计算机学院实验技术人员[63101002] | 1 | 0 |
青海师范大学 | 体育学院 | 63101003-体育学院排球教师[63101003] | 1 | 0 |
青海师范大学 | 体育学院 | 63101004-体育学院中国式摔跤教师[63101004] | 1 | 0 |
青海师范大学 | 数学与统计学院 | 63101005-数学与统计学院教师(1)[63101005] | 2 | 10 |
青海师范大学 | 数学与统计学院 | 63101006-数学与统计学院教师(2)[63101006] | 1 | 1 |
青海师范大学 | 地理科学学院 | 63101007-地理科学学院教师(1)[63101007] | 2 | 4 |
青海师范大学 | 地理科学学院 | 63101008-地理科学学院教师(2)[63101008] | 1 | 0 |
青海师范大学 | 经济管理学院 | 63101009-经济管理学院教师(1)[63101009] | 1 | 0 |
青海师范大学 | 经济管理学院 | 63101010-经济管理学院教师(2)[63101010] | 1 | 0 |
青海师范大学 | 美术学院 | 63101011-美术学院美术教师[63101011] | 1 | 4 |
青海师范大学 | 音乐学院 | 63101012-音乐学院钢琴教师[63101012] | 1 | 3 |
青海师范大学 | 教育学院 | 63101013-教育学院教师(1)[63101013] | 1 | 0 |
青海师范大学 | 教育学院 | 63101014-教育学院教师(2)[63101014] | 1 | 9 |
青海师范大学 | 教育学院 | 63101015-教育学院实验技术人员[63101015] | 1 | 2 |
青海师范大学 | 化学化工学院 | 63101016-化学化工学院教师[63101016] | 1 | 3 |
青海师范大学 | 马克思主义学院 | 63101017-马克思主义学院教师[63101017] | 1 | 7 |
青海师范大学 | 外国语学院 | 63101018-外国语学院教师[63101018] | 1 | 1 |
青海师范大学 | 新闻学院 | 63101019-新闻学院教师[63101019] | 1 | 4 |
青海师范大学 | 新闻学院 | 63101020-新闻学院播音与主持专业教师[63101020] | 1 | 2 |
青海师范大学 | 新闻学院 | 63101021-新闻学院实验技术人员[63101021] | 1 | 7 |
青海师范大学 | 物理与电子信息工程学院 | 63101022-物理与电子信息工程学院教师[63101022] | 1 | 1 |
青海师范大学 | 物理与电子信息工程学院 | 63101023-物理与电子信息工程学院实验技术人员[63101023] | 1 | 4 |
青海师范大学 | 生命科学学院 | 63101024-生命科学学院实验技术人员[63101024] | 1 | 15 |
青海师范大学 | 民族师范学院 | 63101025-民族师范学院教师(1)[63101025] | 2 | 2 |
青海师范大学 | 民族师范学院 | 63101026-民族师范学院教师(2)[63101026] | 1 | 4 |
青海师范大学 | 法学与社会学学院 | 63101027-法学与社会学学院教师[63101027] | 1 | 7 |
青海师范大学 | 全校辅导员岗位 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员[63101028] | 3 | 92 |
青海师范大学 | 全校教辅岗位 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员[63101029] | 3 | 12 |
青海师范大学 | 全校教辅岗位 | 63101030-全校教辅岗位校医院教辅人员[63101030] | 1 | 3 |
青海师范大学 | 全校教辅岗位 | 63101031-全校教辅岗位会计[63101031] | 2 | 26 |
青海师范大学 | 全校管理岗位 | 63101032-全校管理岗位行政后勤管理[63101032] | 2 | 429 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。